Силовой агрегат
Марка | 2V91W |
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
Рабочий объем | 800 куб. см |
Мощность | 46кВт(63л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72.0 H*м /6200 об/мин |
Топливная система | Система впрыска DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD и возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2310/1180/1360 мм |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Сухая масса | 405 кг |
Высота посадочных мест | Водителя – 920 Пассажира-990 |
Шасси
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12 бескамерные |
Колесные диски | 12″/12″ |
Характеристики
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 105 км/ч |
Емкость топливного бака | 23 л |
Радиус разворота | 4000 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 |
Базовая комплектация | Вариатор CVTech (ведущий и ведомый шкивы) производства Канады; в электропроводке использованы герметичные (IP68) компоненты Sumitomo (Япония); аккумулятор повышенной емкости (30 Ач); многофункциональная LCD-панель приборов; защита рук водителя; зеркала заднего вида; резина 26-дюймов ANCLA повышенной проходимости; алюминиевая защита места установки лебедки; двухуровневое сиденье со спинкой пассажира; передняя и задняя грузовые площадки; металлические зубчатые упоры на подножках водителя и пассажира. |